Проследите, чтобы у вашей кошки всегда была свежая вода.
Вес кошки | Начало курса | Через 4 недели* | Поддержание оптимального веса |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
г | Кол-во саше | г | Кол-во саше | г | Кол-во саше | |
2,5 кг | 33 | 1 1/2 | 26 | 1 1/2 | 35 | 1 1/2 |
3 кг | 38 | 2 | 30 | 1 1/2 | 40 | 2 |
3,5 кг | 42 | 2 | 33 | 1 1/2 | 45 | 2 |
4 кг | 46 | 2 1/2 | 37 | 2 | 49 | 2 1/2 |
4,5 кг | 50 | 2 1/2 | 40 | 2 | 53 | 2 1/2 |
5 кг | 54 | 2 1/2 | 43 | 2 | 57 | 3 |
5,5 кг | 58 | 3 | 46 | 2 1/2 | 61 | 3 |
6 кг | 62 | 3 | 49 | 2 1/2 | 65 | 3 |
6,5 кг | 65 | 3 | 52 | 2 1/2 | 69 | 3 1/2 |
7 кг | 69 | 3 1/2 | 55 | 2 1/2 | 73 | 3 1/2 |
7,5 кг | 72 | 3 1/2 | 57 | 3 | 77 | 4 |
8 кг | 76 | 4 | 60 | 3 | 80 | 4 |
8,5 кг | 79 | 4 | 63 | 3 | 84 | 4 |
9 кг | 82 | 4 | 65 | 3 | 87 | 4 1/2 |
9,5 кг | 86 | 4 1/2 | 68 | 3 1/2 | 91 | 4 1/2 |
10 кг | 89 | 4 1/2 | 70 | 3 1/2 | 94 | 4 1/2 |
1 ПАУЧ OBESITY MANAGEMENT + SATIETY WEIGHT MANAGEMENT СУХОЙ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Необходимый вес кошки | Начало курса | Через 4 недели* | Поддержание оптимального веса | |||
Сухой корм (г) | ||||||
2,5 кг | 12 | 5 | 14 | |||
3 кг | 17 | 9 | 19 | |||
3,5 кг | 21 | 12 | 24 | |||
4 кг | 25 | 16 | 28 | |||
4,5 кг | 29 | 19 | 32 | |||
5 кг | 33 | 22 | 36 | |||
5,5 кг | 37 | 25 | 40 | |||
6 кг | 41 | 28 | 44 | |||
6,5 кг | 44 | 31 | 48 | |||
7 кг | 48 | 34 | 52 | |||
7,5 кг | 51 | 36 | 56 | |||
8 кг | 55 | 39 | 59 | |||
8,5 кг | 58 | 42 | 63 | |||
9 кг | 61 | 44 | 66 | |||
9,5 кг | 65 | 47 | 70 | |||
10 кг | 68 | 49 | 73 |
* Ориентируйтесь на суточный рацион, указанный на упаковке продукта
Дегидратированное мясо птицы, растительная клетчатка, тапиока, пшеничная клейковина**, кукурузная клейковина, пшеничная мука, гидролизат животных белков, животные жиры, минеральные вещества, жом цикория, рыбий жир, оболочки и семена подорожника, гидролизат из панциря ракообразных (богат глюкозамином), экстракт бархатцев прямостоячих (источник лютеина), гидролизат из хряща (источник хондроитина).
Питательные добавки:
Витамин А: 25200 МЕ, Витамин D3: 1000 МЕ, Е1 (железо): 37 мг, Е2 (йод): 3,7 мг, Е4 (медь): 4 мг, Е5 (марганец): 48 мг, Е6 (цинк): 143 мг, Е8 (селен): 0,06 мг.
Антиоксиданты
на 100 г корма
Белки 34 г, Жиры 9 г, Углеводы 19,1 г, БЭВ 28,8 г, Клетчатка пищевая 23,6 г, Клетчатка общая 13,9 г, Омега 6 1,84 г, Омега 3 0,39 г, EPA+DHA 0,14 г, Кальций 1,33 г, Фосфор 1,17 г, Натрий 0,6 г, L-карнитин 20 мг, Хондроитин+глюкозамин 50 мг, Обменная (метаболическая) энергия (С)*** 306,6 ккал
Витамин Е 70 мг, Витамин С 30 мг, Таурин 250 мг, Лютеин 0,75 мг
** L. I. P. (Low Indigestible Protein): высококачественные белки с максимальной степенью усвояемости.
*** Подсчитано в соответствии с NRC 2006
**** Обратите внимание: указано количество только веществ, добавленных в рецептуру, без учета их естественного содержания в компонентах корма. Общее количество смотрите в разделе «Содержание питательных веществ»
Производитель: | Royal Canin |
Тип корма | Сухой |
Вкус корма | Птица |
Возраст | Все |